
Giddings & Webster
Official source link provided
Giddings & Webster specializes in custom horn mouthpieces, offering a wide variety of rim and cup combinations. Their systematic approach allows players to experiment with different components to find their ideal setup. Based in the USA, they are known for responsive customer service and expert guidance.
Models
15 models
Model | Cup Diameter | Cup Depth | Bore | Rim Width | Rim | Recommended For | Bookmark | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-1 | 17.22mm | 19.99mm | 4.19mm | 3.86mm | Medium | |||
| FH-1.5 | 17.22mm | 19.99mm | 4.70mm | 3.86mm | Medium | |||
| FH-2 | 17.40mm | 26.04mm | 4.65mm | 3.84mm | Medium | |||
| FH-2.5 | 17.25mm | 25.27mm | 4.45mm | 3.86mm | Medium | |||
| FH-2.75 | 17.25mm | 25.27mm | 4.70mm | 3.86mm | Medium | |||
| FH-3 | 17.78mm | 26.67mm | 4.39mm | 3.61mm | Medium | |||
| FH-3.25 | 17.78mm | 26.67mm | 4.70mm | 3.61mm | Medium | |||
| FH-3.5 | 17.78mm | 25.65mm | 4.39mm | 3.56mm | Medium | |||
| FH-3.75 | 17.78mm | 25.65mm | 4.70mm | 3.56mm | Medium | |||
| FH-4.25 | 17.91mm | 26.54mm | 4.39mm | 3.51mm | Medium | |||
| FH-4.5 | 17.91mm | 26.54mm | 4.70mm | 3.51mm | Medium | |||
| FH-5 | 16.97mm | 29.34mm | 5.79mm | 3.43mm | Narrow | |||
| FH-200 | 17.40mm | 25.02mm | 4.57mm | 3.81mm | Medium | |||
| FH-310 | 17.91mm | 30.48mm | 4.62mm | 3.96mm | Medium | |||
| Boston Brass | 18.75mm | 27.18mm | 4.72mm | 3.56mm | Medium |
17.22mm 4.19mm19.99mm
17.22mm 4.70mm19.99mm
17.40mm 4.65mm26.04mm
17.25mm 4.45mm25.27mm
17.25mm 4.70mm25.27mm
17.78mm 4.39mm26.67mm
17.78mm 4.70mm26.67mm
17.78mm 4.39mm25.65mm
17.78mm 4.70mm25.65mm
17.91mm 4.39mm26.54mm
17.91mm 4.70mm26.54mm
16.97mm 5.79mm29.34mm
17.40mm 4.57mm25.02mm
17.91mm 4.62mm30.48mm
18.75mm 4.72mm27.18mm